| ब्रांड नाम: | HUATEC |
| मॉडल नंबर: | डीजी-10 30 50 70 |
| MOQ: | 1 टुकड़ा |
| पैकेजिंग विवरण: | मानक निर्यात पैकेज |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, पेपैल, वेस्टर्न यूनियन |
एल्यूमीनियम मिश्र धातु जेब दीपक प्रकार एलईडी पराबैंगनी दीपक 365nm पराबैंगनी बैंड IEC 60529
१. परिचय
डीजी श्रृंखला जेब दीपक प्रकार एलईडी पराबैंगनी दीपक पेशेवर पोर्टेबल यूवी दीपक अनुसंधान और हमारी कंपनी द्वारा विकसित है। यूवी दीपक के विनिर्देशों की एक पूरी श्रृंखला विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं.इस श्रृंखला में अति-उच्च चमक, लंबे कार्य समय और स्थिर गुणवत्ता आदि है और यह राष्ट्रीय दबाव-असर उपकरण एनडीटी मानक (एनबी/टी 47013-2015) के अनुरूप है।
2मुख्य अनुप्रयोग
अन्य आवेदन
3विशेषताएं और प्रदर्शन
जापानी कंपनी निकिया द्वारा निर्मित मोती, 100% यूवी-बी और यूवी-सी तत्व से मुक्त, स्पेक्ट्रम शुद्ध है।
4. तकनीकी मापदंड
|
|
डीजी-10 | डीजी-30 | डीजी-50 | डीजी-70 | |||||
| दीपक मोती | NICHIA 365nm पराबैंगनी बैंड एलईडी दीपक मोती | ||||||||
| दीपक मोती की मात्रा | 1 | 3 | |||||||
| इनपुट वोल्ट | 3.7-4.2V | 3.7-4.2V | 3.7-8.4V | 3.7-4.2V | |||||
| आउटपुट शक्ति | 3W | 9W | |||||||
| 38 सेमी की दूरी पर पराबैंगनी किरण की तीव्रता |
≥10000 uW/cm2 |
≥13000 uW/cm2 |
≥20000 uW/cm2 |
≥20000 uW/cm2 |
|||||
| 38 सेमी की दूरी पर विकिरण क्षेत्र | ¢ 70 मिमी | ¢ 45 मिमी | ¢ 55 मिमी | ¢ 80 मिमी | |||||
| प्रकाश प्रवेश खिड़की का व्यास | ¢ 22 | ¢ 34 | ¢ 55 | ¢50 | |||||
| बैटरी मॉडल | ICR 18650 | ICR 26650 | ICR 26650 | ICR 18650 | |||||
| बैटरी क्षमता | 2600mAh | 4800mAh | 4800mAh | 2600mAh | |||||
| बैटरी की संख्या | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
| चार्ज करने का समय | ≥5H | ≥6H | ≥7H | ≥5H | |||||
| कार्य समय | ≥4H | ≥5H | ≥8H | ≥5H | |||||
| बैटरी जीवन | पूर्ण चार्ज और डिस्चार्ज के लिए 500 से अधिक समय | ||||||||
| रूपरेखा आयाम | ए | ¢28 मिमी | ¢40 मिमी | ¢62 मिमी | ¢60 मिमी | ||||
| बी | ¢24 मिमी | ¢33 मिमी | ¢ 34 मिमी | ¢50 मिमी | |||||
| L | 128 मिमी | 144 मिमी | 240 मिमी | 143 मिमी | |||||
| वजन (बैटरी सहित) | 140 ग्राम | 240 ग्राम | ५२० ग्राम | 610 ग्राम | |||||
![]()
रूपरेखा आयाम का आरेख
5विन्यास सूची
| डीजी-10 | डीजी-30 | डीजी-50 | डीजी-70 | |
| मुख्य यंत्र | 1 | 1 | 1 | 1 |
| बैटरी | 1 | 1 | 2 | 4 |
| चार्जर | 1 | 1 | 1 | 1 |
| सूट केस | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ऑपरेटिंग मैनुअल | 1 | 1 | 1 | 1 |
| प्रमाणन | 1 | 1 | 1 | 1 |
| वारंटी कार्ड | 1 | 1 | 1 | 1 |
| पैकिंग सूची | 1 | 1 | 1 | 1 |
वैकल्पिक विन्यास
| डीजी-10 | डीजी-30 | डीजी-50 | डीजी-70 | |
| सुरक्षात्मक शीशा | 1 | 1 | 1 | 1 |
| त्रिकोण धारक | 1 | |||
![]()
समग्र रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ