| ब्रांड नाम: | HUATEC |
| मॉडल नंबर: | एसक्यूएचजी श्रृंखला और एसएचजी श्रृंखला |
| MOQ: | 1 टुकड़ा |
| पैकेजिंग विवरण: | मानक निर्यात पैकेज |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, पेपैल, वेस्टर्न यूनियन |
डिजिटल डायल मोटाई गेज
![]()
विशेषताएँ:
विभिन्न संपर्क बिंदु प्रदान किए जा सकते हैं,
A, B, C, D का अर्थ है विभिन्न प्रकार के संपर्क बिंदु।
![]()
विशेष विवरण
|
मॉडल |
रेंज (मिमी/इंच) |
ग्रेड. (मिमी/इंच) |
गहराई (मिमी) |
स्पष्टीकरण |
| SQHG1030 | 0-12.7/0-0.5 | 0.001/0.00005 | 30 | |
| SQHG1060 | 0-12.7/0-0.5 | 0.001/0.00005 | 60 | |
| SQHG1120 | 0-12.7/0-0.5 | 0.001/0.00005 | 120 | |
| SQHG2030 | 0-25.4/0-1 | 0.001/0.00005 | 30 | |
| SQHG2060 | 0-25.4/0-1 | 0.001/0.00005 | 60 | |
| SQHG2120 | 0-25.4/0-1 | 0.001/0.00005 | 120 | |
| SHG1030 | 0-12.7/0-0.5 | 0.01/0.0005 | 30 | |
| SHG1060 | 0-12.7/0-0.5 | 0.01/0.0005 | 60 | |
| SHG1120 | 0-12.7/0-0.5 | 0.01/0.0005 | 120 | |
| SHG2030 | 0-25.4/0-1 | 0.01/0.0005 | 30 | |
| SHG2060 | 0-25.4/0-1 | 0.01/0.0005 | 60 | |
| SHG2120 | 0-25.4/0-1 | 0.01/0.0005 | 120 |
समग्र रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ