- 
			अल्ट्रासोनिक दोष डिटेक्टर
- 
			अल्ट्रासोनिक मोटाई गेज
- 
			कोटिंग मोटाई गेज
- 
			पोर्टेबल कठोरता परीक्षक
- 
			एक्स-रे दोष डिटेक्टर
- 
			एक्स-रे पाइपलाइन क्रॉलर
- 
			अवकाश डिटेक्टर
- 
			चुंबकीय कण परीक्षण
- 
			एड़ी धारा परीक्षण उपकरण
- 
			प्रवेशक परीक्षण
- 
			किनारे की गतिमानता
- 
			ब्रिनेल कठोरता परीक्षक
- 
			रॉकवेल कठोरता परीक्षक
- 
			माइक्रो विकर्स कठोरता परीक्षक
- 
			सामग्री कठोरता परीक्षक
- 
			कंपन मीटर
- 
			सतह रफ़्तार परीक्षक
- 
			प्रोफाइल प्रोजेक्टर
- 
			चमक मीटर
- 
			कंक्रीट परीक्षण हथौड़ा
- 
			लेजर इन्फ्रारेड थर्मामीटर
- 
                                 बीओबीAstm E114-15 इंच टाइप 1018 कैलिब्रेशन टेस्ट ब्लॉक कार्बन स्टील मिनी Iiw 2 बीओबीAstm E114-15 इंच टाइप 1018 कैलिब्रेशन टेस्ट ब्लॉक कार्बन स्टील मिनी Iiw 2
- 
                                 विलियमAstm E114-15 इंच टाइप 1018 कैलिब्रेशन टेस्ट ब्लॉक कार्बन स्टील मिनी Iiw 2 विलियमAstm E114-15 इंच टाइप 1018 कैलिब्रेशन टेस्ट ब्लॉक कार्बन स्टील मिनी Iiw 2
- 
                                 टॉमAstm E114-15 इंच टाइप 1018 कैलिब्रेशन टेस्ट ब्लॉक कार्बन स्टील मिनी Iiw 2 टॉमAstm E114-15 इंच टाइप 1018 कैलिब्रेशन टेस्ट ब्लॉक कार्बन स्टील मिनी Iiw 2
- 
                                 लियोAstm E114-15 इंच टाइप 1018 कैलिब्रेशन टेस्ट ब्लॉक कार्बन स्टील मिनी Iiw 2 लियोAstm E114-15 इंच टाइप 1018 कैलिब्रेशन टेस्ट ब्लॉक कार्बन स्टील मिनी Iiw 2
Digital X-Ray Flaw Detector , Mini Glass X Ray Generator Tube
 
    निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
व्हाट्सएप:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
x| सामग्री | ग्लास | आउटपुट के.वी. | 100-350 केवी | 
|---|---|---|---|
| ट्यूब करंट | 5एमए/6एमए | ||
| प्रमुखता देना | x ray inspection equipment,industrial x ray machine | ||
Digital X-Ray Flaw Detector , Mini Glass X Ray Generator Tube 
 
 
 
 
| No | Part name | Tube voltage(KVp) | Tube current(mA) | Focus spot (mm) | Filament voltage(V) | Filament current(A) | Model applied | 
| 1 | 40A-5/100 | 100 | 5 | 1.0×1.0 | 3.4-4.5 | 4 | XXQ-1005 | 
| 2 | 40B-5/100 | 100 | 5 | 1.0×1.0 | 3.4-4.5 | 4 | XXH-1005 | 
| 3 | 40C-5/100 | 100 | 5 | 1.0×1.0 | 3.4-4.5 | 4 | XXH-1005 | 
| 4 | 39A-5/160 | 160 | 5 | 1.0×1.0 | 3.4-4.5 | 4 | XXQ-1605 | 
| 5 | 39B-5/160 | 160 | 5 | 1.0×1.0 | 3.4-4.5 | 4 | XXH-1605 | 
| 6 | 39C-5/160 | 160 | 5 | 1.0×1.0 | 3.4-4.5 | 4 | XXH-1605 | 
| 7 | 18-5/200 | 200 | 5 | 1.5×1.5 | 3.4-4.5 | 4 | XXQ-2005 | 
| 8 | 31A-5/200 | 200 | 5 | 1.0×3.4 | 3.4-4.5 | 4 | XXH-2005 | 
| 9 | 31-5/200 | 200 | 5 | 1.0×3.5 | 3.4-4.5 | 4 | XXH-2005 | 
| 10 | 28-5/250 | 250 | 5 | 2.0×2.0 | 6-7 | 4 | XXQ-2505 | 
| 11 | 29-5/250 | 250 | 3 | 1.0×2.4 | 6-7 | 4 | XXH-2505 | 
| 12 | 37-5/250 | 250 | 5 | 1.0×2.5 | 6-7 | 4 | XXH-2505 | 
| 13 | 35-5/300 | 300 | 5 | 3.5×3.5 | 6-7 | 4 | XXQ-3005 | 
| 14 | 36-5/300 | 300 | 5 | 1.0×3.5 | 6-7 | 4 | XXH-3005 | 
| 15 | 38-5/300 | 300 | 5 | 1.0×3.5 | 6-7 | 4 | XXH-3005 | 
| 16 | 44-5/350 | 350 | 5 | 3.5×3.5 | 6-7 | 4 | XXQ-3505 | 
| 17 | 45-5/350 | 350 | 5 | 1.0×3.5 | 6-7 | 4 | XXH-3505 | 
| 18 | 46-5/350 | 350 | 5 | 1.0×3.5 | 6-7 | 4 | XXH-3505 | 
 
 

 
                                     
                        
                      
                         
                         
                         
                         
                         
                        
                     
                         
                         
                         
                        