| ब्रांड नाम: | HUATEC |
| MOQ: | 10PCS |
| पैकेजिंग विवरण: | मानक निर्यात पैकेज |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, पेपैल, वेस्टर्न यूनियन |
ASME V T764.2 Circular Artificial Groove Magnetic Test Specimen Magnetic Particle Sensitivity Test Tablet
![]()
TYPE A1
![]()
TYPE C
![]()
TYPE D
![]()
TYPE M1
1# 15/100μ
2# 30/100μ
3# 60/100μ
4# 7/50μ
5# 15/50μ
6# 30/50μ
| Description | Type A1 | Type D | Type C | Type M1 | ||
| Specimen thickness (um) | 100±10 | 50±5 | 50±5 | 50±5 | 50±5 | |
| Specimen length (mm) | 20±1 | 20±1 | 10±0.5 | 10±0.5 | 20±1 | |
| Specimen width (mm) | 20±1 | 20±1 | 10±0.5 | 50±5 | 20±1 | |
| Cut off rule (mm) | 5±0.5 | |||||
| Man-made Round groove diameter (mm) | High resolution | 10±0.5 | 10±0.5 | 5±0.3 | 12 | |
| Middle resolution | 9 | |||||
| Low resolution | 6 | |||||
| Man-made Cross groove length (mm) | High resolution | 6±0.3 | 6±0.3 | 3±0.2 | ||
| Middle resolution | ||||||
| Low resolution | ||||||
| Man-made Groove depth (um) | High resolution | 15±2.0 | 7±1.0 | 7±1.0 | 8±1.0 | 7 |
| Middle resolution | 30±4.0 | 15±2.0 | 15±2.0 | 15±2.0 | 15 | |
| Low resolution | 60±8.0 | 30±4.0 | 30±4.0 | 30±4.0 | 30 | |
| Man-made Groove width (um) | 60-180 | |||||
MT test block
![]()
Type N1: 45N, 5kgs
Type N2: 118N 12kgs
Type N3: 177N 18kgs
MT standard block
![]()
Katos rong type B: DC HRC=90~95, 12 drilling through holes diameter 0.07inch, center hole diameter 31.8mm
![]()
Type E: AC
समग्र रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ