| ब्रांड नाम: | HUATEC |
| MOQ: | 10PCS |
| पैकेजिंग विवरण: | मानक निर्यात पैकेज |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, पेपैल, वेस्टर्न यूनियन |
एएसएमई वी टी764.2 परिपत्र कृत्रिम नाली चुंबकीय परीक्षण नमूना चुंबकीय कण संवेदनशीलता परीक्षण टैबलेट
![]()
टाइप A1
![]()
टाइप सी
![]()
प्रकार डी
![]()
प्रकार एम1
1# 15/100μ
2# 30/100μ
3# 60/100μ
4# 7/50μ
5# 15/50μ
6# 30/50μ
| विवरण | A1 टाइप करें | टाइप डी | टाइप सी | M1 टाइप करें | ||
| नमूना मोटाई (उम) | 100±10 | 50±5 | 50±5 | 50±5 | 50±5 | |
| नमूना लंबाई (मिमी) | 20±1 | 20±1 | 10±0.5 | 10±0.5 | 20±1 | |
| नमूना चौड़ाई (मिमी) | 20±1 | 20±1 | 10±0.5 | 50±5 | 20±1 | |
| कट ऑफ नियम (मिमी) | 5±0.5 | |||||
| मानव निर्मित गोल नाली व्यास (मिमी) | उच्च संकल्प | 10±0.5 | 10±0.5 | 5±0.3 | 12 | |
| मध्य संकल्प | 9 | |||||
| कम रिज़ॉल्यूशन | 6 | |||||
| मानव निर्मित क्रॉस ग्रूव लंबाई (मिमी) | उच्च संकल्प | 6±0.3 | 6±0.3 | 3±0.2 | ||
| मध्य संकल्प | ||||||
| कम रिज़ॉल्यूशन | ||||||
| मानव निर्मित नाली गहराई (उम) | उच्च संकल्प | 15±2.0 | 7±1.0 | 7±1.0 | 8±1.0 | 7 |
| मध्य संकल्प | 30±4.0 | 15±2.0 | 15±2.0 | 15±2.0 | 15 | |
| कम रिज़ॉल्यूशन | 60±8.0 | 30±4.0 | 30±4.0 | 30±4.0 | 30 | |
| मानव निर्मित नाली की चौड़ाई (उम) | 60-180 | |||||
एमटी परीक्षण ब्लॉक
![]()
टाइप N1: 45N, 5kgs
टाइप N2: 118N 12kgs
टाइप N3: 177N 18kgs
एमटी मानक ब्लॉक
![]()
कटोस रोंग प्रकार बी: डीसी एचआरसी = 90 ~ 95, छेद के माध्यम से 12 ड्रिलिंग व्यास 0.07 इंच, केंद्र छेद व्यास 31.8 मिमी
![]()
टाइप ई: एसी
समग्र रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ