- 
			अल्ट्रासोनिक दोष डिटेक्टर
- 
			अल्ट्रासोनिक मोटाई गेज
- 
			कोटिंग मोटाई गेज
- 
			पोर्टेबल कठोरता परीक्षक
- 
			एक्स-रे दोष डिटेक्टर
- 
			एक्स-रे पाइपलाइन क्रॉलर
- 
			अवकाश डिटेक्टर
- 
			चुंबकीय कण परीक्षण
- 
			एड़ी धारा परीक्षण उपकरण
- 
			प्रवेशक परीक्षण
- 
			किनारे की गतिमानता
- 
			ब्रिनेल कठोरता परीक्षक
- 
			रॉकवेल कठोरता परीक्षक
- 
			माइक्रो विकर्स कठोरता परीक्षक
- 
			सामग्री कठोरता परीक्षक
- 
			कंपन मीटर
- 
			सतह रफ़्तार परीक्षक
- 
			प्रोफाइल प्रोजेक्टर
- 
			चमक मीटर
- 
			कंक्रीट परीक्षण हथौड़ा
- 
			लेजर इन्फ्रारेड थर्मामीटर
- 
                                 बीओबीAstm E114-15 इंच टाइप 1018 कैलिब्रेशन टेस्ट ब्लॉक कार्बन स्टील मिनी Iiw 2 बीओबीAstm E114-15 इंच टाइप 1018 कैलिब्रेशन टेस्ट ब्लॉक कार्बन स्टील मिनी Iiw 2
- 
                                 विलियमAstm E114-15 इंच टाइप 1018 कैलिब्रेशन टेस्ट ब्लॉक कार्बन स्टील मिनी Iiw 2 विलियमAstm E114-15 इंच टाइप 1018 कैलिब्रेशन टेस्ट ब्लॉक कार्बन स्टील मिनी Iiw 2
- 
                                 टॉमAstm E114-15 इंच टाइप 1018 कैलिब्रेशन टेस्ट ब्लॉक कार्बन स्टील मिनी Iiw 2 टॉमAstm E114-15 इंच टाइप 1018 कैलिब्रेशन टेस्ट ब्लॉक कार्बन स्टील मिनी Iiw 2
- 
                                 लियोAstm E114-15 इंच टाइप 1018 कैलिब्रेशन टेस्ट ब्लॉक कार्बन स्टील मिनी Iiw 2 लियोAstm E114-15 इंच टाइप 1018 कैलिब्रेशन टेस्ट ब्लॉक कार्बन स्टील मिनी Iiw 2
Sensitive X-Ray Flaw Detector , Portable Ceramic X Ray Tube
 
    निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
व्हाट्सएप:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
x| सामग्री | चीनी मिट्टी | आउटपुट के.वी. | 100-350 केवी | 
|---|---|---|---|
| ट्यूब करंट | 5एमए/ 6एमए | ||
| प्रमुखता देना | welding x ray machine,industrial x ray machine | ||
Sensitive X-Ray Flaw Detector , Portable Ceramic X Ray Tube
| No. | Model | Tube voltage(KVp) | Tube current(mA) | Focus point(mm) | Filament voltage | Filament current(A) | Radiant angle | Model applied | |
| 1 | X9 | 160 | 5 | 1.5×1.5 | 4~4.5 | 4 | 40°+5° | XXG-1605 | |
| 2 | X9(B) | 160 | 5 | 1.0×2.0 | 4~4.5 | 4 | 25°×360° | XXGH-1605 | |
| 3 | X9(C) | 160 | 5 | 1.0×2.0 | 4~4.5 | 4 | 30°×260° | XXGHZ-1605 | |
| 4 | X2 | 200 | 5 | 2.0×2.0 | 5.8~6.2 | 4 | 40°+5° | XXG-2005 | |
| 5 | X2(B) | 200 | 5 | 1.0×2.4 | 5.8~6.2 | 4 | 25°×360° | XXGH-2005 | |
| 6 | X2(C) | 200 | 5 | 1.0×2.5 | 5.8~6.2 | 4 | 30°×360° | XXGHZ-2005 | |
| 7 | X3 | 250 | 5 | 2.0×2.0 | 5.8~6.2 | 4 | 40°+5° | XXG-2505 | |
| 8 | X3(B) | 250 | 5 | 1.0×2.4 | 5.8~6.2 | 4 | 25°×360° | XXGH-2505 | |
| 9 | X3(C) | 250 | 5 | 1.0×2.5 | 5.8~6.2 | 4 | 30°×360° | XXGHZ-2505 | |
| 10 | X5 | 300 | 5 | 2.5×2.5 | 5.8~6.2 | 4 | 40°+5° | XXG-3005 | |
| 11 | X5(B) | 300 | 5 | 1.0×3.4 | 5.8~6.2 | 4 | 25°×360° | XXGH-3005 | |
| 12 | X5(C) | 300 | 5 | 1.0×3.5 | 5.8~6.2 | 4 | 30°×360° | XXGHZ-3005 | |
| 13 | X7 | 350 | 5 | 3.0×3.0 | 6~7 | 4 | 40°+5° | XXG-3505 | |
| 14 | X7(B) | 350 | 5 | 1.5×3.4 | 6~7 | 4 | 25°×360° | XXGH-3505 | |
| 15 | X7(C) | 350 | 5 | 1.5×3.5 | 6~7 | 4 | 30°×360° | XXGHZ-3505 | 


 
                                     
                        
                      
                         
                         
                        
                     
                        