- 
			अल्ट्रासोनिक दोष डिटेक्टर
- 
			अल्ट्रासोनिक मोटाई गेज
- 
			कोटिंग मोटाई गेज
- 
			पोर्टेबल कठोरता परीक्षक
- 
			एक्स-रे दोष डिटेक्टर
- 
			एक्स-रे पाइपलाइन क्रॉलर
- 
			अवकाश डिटेक्टर
- 
			चुंबकीय कण परीक्षण
- 
			एड़ी धारा परीक्षण उपकरण
- 
			प्रवेशक परीक्षण
- 
			किनारे की गतिमानता
- 
			ब्रिनेल कठोरता परीक्षक
- 
			रॉकवेल कठोरता परीक्षक
- 
			माइक्रो विकर्स कठोरता परीक्षक
- 
			सामग्री कठोरता परीक्षक
- 
			कंपन मीटर
- 
			सतह रफ़्तार परीक्षक
- 
			प्रोफाइल प्रोजेक्टर
- 
			चमक मीटर
- 
			कंक्रीट परीक्षण हथौड़ा
- 
			लेजर इन्फ्रारेड थर्मामीटर
- 
                                 बीओबीAstm E114-15 इंच टाइप 1018 कैलिब्रेशन टेस्ट ब्लॉक कार्बन स्टील मिनी Iiw 2 बीओबीAstm E114-15 इंच टाइप 1018 कैलिब्रेशन टेस्ट ब्लॉक कार्बन स्टील मिनी Iiw 2
- 
                                 विलियमAstm E114-15 इंच टाइप 1018 कैलिब्रेशन टेस्ट ब्लॉक कार्बन स्टील मिनी Iiw 2 विलियमAstm E114-15 इंच टाइप 1018 कैलिब्रेशन टेस्ट ब्लॉक कार्बन स्टील मिनी Iiw 2
- 
                                 टॉमAstm E114-15 इंच टाइप 1018 कैलिब्रेशन टेस्ट ब्लॉक कार्बन स्टील मिनी Iiw 2 टॉमAstm E114-15 इंच टाइप 1018 कैलिब्रेशन टेस्ट ब्लॉक कार्बन स्टील मिनी Iiw 2
- 
                                 लियोAstm E114-15 इंच टाइप 1018 कैलिब्रेशन टेस्ट ब्लॉक कार्बन स्टील मिनी Iiw 2 लियोAstm E114-15 इंच टाइप 1018 कैलिब्रेशन टेस्ट ब्लॉक कार्बन स्टील मिनी Iiw 2
X Ray Metal Tube for Non Destructive X Ray Inspection System 160KVp 4mA
 
    निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
व्हाट्सएप:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
x| ट्यूब वोल्टेज (kVp) | 160/225 | ट्यूब करंट | 4एमए/10एमए | 
|---|---|---|---|
| फोकस स्पोर्ट(मिमी) | 0.x1.5 | फिलामेंट वोल्टेज(V) | 4.2 | 
| फिलामेंट धारा(A) | 4.1 | बीम कोण | 40°+5° | 
| प्रमुखता देना | x ray inspection equipment,welding x ray machine | ||
Specifications of the x ray metal tube for x ray inspection system
X RAY TUBE (METAL)
| No. | Model | Tube voltage(KVp) | Tube current(mA) | Focus point(mm) | Filament voltage(V) | Filament current(A) | Radiant angle | Model applied | |
| 1 | HX-160(A) | 160 | 4/19 | 0.4/3.0 | 4.2/5.5 | 4.1/4.2 | 40°+5° | XYD-160 | |
| 2 | HX-160(B) | 160 | 4/10 | 0.4/1.5 | 4.2/5.5 | 4.1/4.2 | 40°+5° | XYD-160 | |
| 3 | HX-160(C) | 160 | 4/4 | 0.4/0.4 | 4.2 | 4.1 | 40°+5° | XYD-160 | |
| 4 | HX-160(D) | 160 | 10/10 | 1.5/1.5 | 5.5 | 4.2 | 40°+5° | XYD-160 | |
| 5 | HX6-160 | 160 | 6 | 0.3×3.0 | 2.7 | 4.2 | 25°×360° | XYD-160 | |
| 6 | HX8-225(A) | 225 | 2.8/13.0 | 0.4/3.0 | 4.2/5.5 | 4.1/4.2 | 40°+5° | XYD-225 | |
| 7 | HX8-225(B) | 225 | 2.8/7.0 | 0.4/1.5 | 4.2/5.5 | 4.1/4.2 | 40°+5° | XYD-225 | |
| 8 | HX8-225(C) | 225 | 6 | 0.3×3.0 | 2.7 | 4.2 | 25°×360° | XYD-225 | 



The x ray metal tube can be used with any international brand machines.
We offer customized x ray tube as customer request.

 
                                     
                        
                      
                         
                         
                        
                     
                        